近畿の吊り橋 > 奈良県の吊り橋 > 阪本橋 (上流の吊り橋→塩野橋/上流(支流)の吊り橋→塩谷の吊橋/下流の吊り橋→清水橋)
阪本橋
![]()
猿谷貯水池 国道168号沿いにかかる

| 場所 | 奈良県五條市大塔町阪本 | 橋長 | 実測109m |
| N34.12.14, E135.43.58 | 幅員 | 実測1.5m | |
| マップコード:205448038 | 歩道部高さ | 実測13m(*2) | |
| 分類 | 人道橋 | 標高 | 約435m |
| 道路の名称 | 市道宇井野線(*1) | 歩道部 | 穴あき鉄板+滑り止め |
| 駐車場 | 無 | 真下に行けるか | 不可能 |
| 銘板等 | 橋名板ではないが看板有 | 真下は | 熊野川(猿谷貯水池) |
| Google Earthで | 確認不可 | ||
| 訪問 | 2008年5月 | ワクワク度 | ★★★ |
![]() |
![]() |
|
| 国道から対岸の小さな集落へ渡る生活橋です。 | 橋から南側の眺め。ここから4km下流に猿谷ダムがあります。向こうに見えるのが国道168号。 | |
![]() |
![]() |
|
| 橋西側から | 橋北側から全景 |
【更新履歴】
2008/6/8 ページ作成