近畿の吊り橋 > 奈良県の吊り橋 > 黒滝吊橋 (上流の吊り橋→黒滝第二駐車場の吊橋/下流の吊り橋→桝井橋)
黒滝吊橋
黒滝・森物語村にある全国でも最長級の吊床版橋
場所 | 奈良県吉野郡黒滝村粟飯谷(あわいだに) 黒滝・森物語村 |
橋長 | 115m(*1,*3)、11.5.6m(*4) |
N34.18.43, E135.49.44 | 幅員 | 0.75m(*1)、0.9m(*4)、実測0.8m | |
マップコード:439519023 | 主径間 | 115m(*1,*2,*4) | |
分類 | 人道橋 | 歩道部高さ | 35m(*2,*3)、実測31m(橋中央付近で黒滝川水面まで)、実測21m(県道まで) |
型式 | 吊床版橋(*3,*4) | 標高 | 約400m |
竣工 | 1993年5月(*4) | 歩道部 | 木板(丸太(吉野杉)を半分にしたもの) |
事業主体 | 黒滝村(*2,*4) | 真下に行けるか | 可能 |
設計 | コスモ技研(株)(*3,*4) | 真下は | 黒滝川、県道138号、園内遊歩道 |
駐車場 | 有(黒滝・森物語、無料) | Google Earthで | 確認不可 |
銘板等 | 無 | ||
訪問 | 2008年3月 | ワクワク度 | ★★★★ |
黒滝森物語村にある両側の主塔どうしをつなぐメインケーブルがない吊床版橋(つりしょうばんきょう)です。全国的にはさらに長い吊床版橋があるようですが、木板で作られている橋では全国でもかなり上位に入る長さのようです。 | 歩道部は地元特産の吉野杉です。 | |
橋から北側の眺め。庄屋の家(生活体験学習館)と、黒滝川、県道138号が見えます。 | 橋から南側の眺め。黒滝あまごセンターともうひとつの吊り橋も見えます。 | |
橋東側から | 上の写真で見える第2駐車場の吊り橋近くから |
県道から |
【更新履歴】
2008/6/8 ページ作成